5. 5. 2012

Úkazy na obloze - předpovědi

Úkazy na obloze 3. 5. - 8. 5. 2016 (18. týden) dvě komety a přechod Merkuru přes Slunce
Úkazy na obloze 26. 10. - 1. 11. 2015 (44. týden)
Úkazy na obloze 19. - 25. 10. 2015 (43. týden)
Úkazy na obloze 12. - 18. 10. 2015 (42. týden)
Úkazy na obloze 5. - 11. 10. 2015 (41. týden)
Úkazy na obloze 28. 9. - 4. 10. 2015 (40. týden)
Úkazy na obloze 21. 9. - 27. 9. 2015 (39. týden)
Úkazy na obloze 14. 9. - 20. 9. 2015 (38. týden)
Úkazy na obloze 31. 8. - 6. 9. 2015 (36. týden)
Úkazy na obloze 24. 8. - 30. 8. 2015 (35. týden)
Úkazy na obloze 17. 8. - 23. 8. 2015 (34. týden)
Úkazy na obloze 10. 8. - 16. 8. 2015 (33. týden)
Úkazy na obloze 3. 8. - 9. 8. 2015 (32. týden)
Úkazy na obloze 27. 7. - 2. 8. 2015 (31. týden)
Úkazy na obloze 20. 7. - 26. 7. 2015 (30. týden)
Úkazy na obloze 13. 7. - 19. 7. 2015 (29. týden)
Úkazy na obloze 7. 7. - 13. 7. 2015 (28. týden)
Úkazy na obloze 29. 6. - 5. 7. 2015 (27. týden)
Úkazy na obloze 22. 6. - 28. 6. 2015 (26. týden)
Úkazy na obloze 8. 6. - 14. 6. 2015 (24. týden)
Úkazy na obloze 1. 6. - 7. 6. 2015 (23. týden) 
Úkazy na obloze 25. 4. - 1. 5. 2015 (22. týden) 
Úkazy na obloze 20. 4. - 26. 4. 2015 (17. týden)
Úkazy na obloze 13. 4. - 19. 4. 2015 (16. týden) a přednáška o planetě Pluto ve Vyškově
Úkazy na obloze 7. 4. - 12. 4. 2015 (15. týden)
Úkazy na obloze 23. 3. - 29. 3. 2015 (13. týden)
Zatmění Slunce 20. 3. 2015
Úkazy na obloze 16. 3. - 22. 3. 2015 (12. týden)
Úkazy na obloze 9. 3. - 15. 3. 2015 (11. týden)
Úkazy na obloze 2. 3. - 8. 3. 2015 (10. týden)
Úkazy na obloze 23. 2. - 29. 2. 2015 (9. týden)
Úkazy na obloze 9. 2. - 15. 2. 2015 (7. týden)
Úkazy na obloze 2. 2. - 8. 2. 2015 (6. týden)
Úkazy na obloze 26. 1. - 1. 2. 2015 (5. týden)
Úkazy na obloze 19. 1. - 25. 1. 2015 (4. týden)
Úkazy na obloze 12. 1. - 18. 1. 2015 (3. týden)
Úkazy na obloze 5. 1. - 11. 1. 2015 (2. týden)
Úkazy na obloze 22. 12. 2014 - 6. 1. 2015 (52. a 1. týden)
Úkazy na obloze 15. 12. - 21. 12. 2014 (51. týden)
Úkazy na obloze 8. 12. - 14. 12. 2014 (50. týden)
Úkazy na obloze 1. 12. - 7. 12. 2014 (49. týden)
Úkazy na obloze 24. 11. - 30. 11. 2014 (48. týden)
Úkazy na obloze 17. 11. - 23. 11. 2014 (47. týden)
Úkazy na obloze 10. 11. - 16. 11. 2014 (46. týden)
Úkazy na obloze 3. 11. - 9. 11. 2014 (45. týden)
Úkazy na obloze 27. 10. - 2. 11. 2014 (44. týden)
Úkazy na obloze 20. 10. - 26. 10. 2014 (43. týden)
Úkazy na obloze 13. 10. - 19. 10. 2014 (42. týden)
Úkazy na obloze 6. 10. - 12. 10. 2014 (41. týden) 
Úkazy na obloze 29. 9. - 5. 10. 2014 (40. týden) a přednáška o Uranu
Úkazy na obloze 22. 9. - 28. 9. 2014 (39. týden)
Úkazy na obloze 15. 9. - 21. 9. 2014 (38. týden)
Úkazy na obloze 8. 9. - 14. 9. 2014 (37. týden)
Úkazy na obloze 1. 9. - 7. 9. 2014 (36. týden)
Úkazy na obloze 25. 8. - 31. 8. 2014 (35. týden)
Úkazy na obloze 18. 8. - 24. 8. 2014 (34. týden)
Úkazy na obloze 11. 8. - 17. 8. 2014 (33. týden) vč. Perseid a komety C/2014 E2 (Jacques)
Úkazy na obloze 4. 8. - 10. 8. 2014 (32. týden)
Úkazy na obloze 21. 7. - 27. 7. 2014 (30. týden)
Úkazy na obloze 7. 7. - 20. 7. 2014 (28. - 29. týden)
Úkazy na obloze 30. 6. - 6. 7. 2014 (27. týden)
Úkazy na obloze 16. 6. - 22. 6. 2014 (25. týden)
Úkazy na obloze 9. 6. - 15. 6. 2014 (24. týden)
Úkazy na obloze 2. 6. - 8. 6. 2014 (23. týden)
Úkazy na obloze 26. 5. - 1. 6. 2014 (22. týden)
Úkazy na obloze 19. 5. - 25. 5. 2014 (21. týden)
Úkazy na obloze 12. 5. - 18. 5. 2014 (20. týden)
Úkazy na obloze 5. 5. - 11. 5. 2014 (19. týden)
Úkazy na obloze 28. 4. - 4. 5. 2014 (18. týden)
Úkazy na obloze 22. 4. - 27. 4. 2014 (17. týden) 
Úkazy na obloze 14. 4. - 20. 4. 2014 (16. týden) a přednáška ve Vyškově o Saturnu
Úkazy na obloze 7. 4. - 13. 4. 2014 (15. týden)
Úkazy na obloze 31. 3. - 6. 4. 2014 (14. týden)
Úkazy na obloze 24. 3. - 30. 3. 2014 (13. týden)
Úkazy na obloze 17. 3. - 23. 3. 2014 (12. týden)
Úkazy na obloze 10. 3. - 16. 3. 2014 (11. týden)
Úkazy na obloze 3. 3. - 9. 3. 2014 (10. týden) včetně zákrytu hvězdy v Hyádách Měsícem
Úkazy na obloze 24. 2. - 2. 3. 2014 (9. týden)
Úkazy na obloze 17. 2. - 23. 2. 2014 (8. týden)
Úkazy na obloze 10. 2. - 16. 2. 2014 (7. týden)
Úkazy na obloze 3. 2. - 10. 2. 2014 (6. týden)
Úkazy na obloze 27. 1. - 2. 2. 2014 (5. týden)
Úkazy na obloze 20. 1. - 26. 1. 2014 (4. týden)
Úkazy na obloze 13. 1. - 19. 1. 2014 (3. týden)
Úkazy na obloze 6. 1. - 12. 1. 2014 (2. týden)
Úkazy na obloze 1. 1. - 5. 1. 2014 (1. týden) s kometou Lovejoy a meteory Kvadrantidami
Úkazy na obloze 16. 12. - 31. 12. 2013 (51. - 52. týden) vč. komety Lovejoy
Úkazy na obloze 9. 12. - 15. 12. 2013 (50. týden) vč. komety Lovejoy
Úkazy na obloze 2. 12. - 8. 12. 2013 (48. týden) včetně komet
Úkazy na obloze 25. 11. - 1. 12. 2013 (47. týden) včetně komet
Úkazy na obloze 18. 11. - 24. 11. 2013 (46. týden) včetně zjasňujících se komet
Úkazy na obloze 11. 11. - 17. 11. 2013 (45. týden)
Úkazy na obloze 4. 11. - 10. 11. 2013 (44. týden)
Úkazy na obloze 21. 10. - 27. 10. 2013 (43. týden)
Úkazy na obloze 14. 10. - 20. 10. 2013 (42. týden)
Úkazy na obloze 7. 10. - 13. 10. 2013 (41. týden)
Úkazy na obloze 30. 9. - 6. 10. 2013 (40. týden)
Úkazy na obloze 23. 9. - 29. 9. 2013 (39. týden)
Úkazy na obloze 16. 9. - 22. 9. 2013 (38. týden)
Úkazy na obloze 9. 9. - 15. 9. 2013 (37. týden)
Úkazy na obloze 2. 9. - 8. 9. 2013 (36. týden)  včetně průchodu Marsu hvězdokupou Jesličky
Úkazy na obloze 26. 8. - 1. 9. 2013 (35. týden)
Úkazy na obloze 19. 8. - 25. 8. 2013 (34. týden) včetně Novy Delphini 2013
Úkazy na obloze 12. 8. - 18. 8. 2013 (33. týden)
Úkazy na obloze 5. 8. - 11. 8. 2013 (32. týden)
Úkazy na obloze 22. 7. - 4. 8. 2013 (30. - 31. týden)
Úkazy na obloze 15. 7. - 21. 7. 2013 (29. týden)
Úkazy na obloze 8. 7. - 14. 7. 2013 (28. týden)
Úkazy na obloze 1. 7. - 7. 7. 2013 (27. týden) 
Úkazy na obloze 24. 6. - 30. 6. 2013 (26. týden)
Úkazy na obloze 17. 6. - 23. 6. 2013 (25. týden)
Úkazy na obloze 10. 6. - 16. 6. 2013 (24. týden)
Úkazy na obloze 3. 6. - 9. 6. 2013 (23. týden)
Úkazy na obloze 27. 5. - 2. 6. 2013 (22. týden)
Úkazy ve dnech 20. 5. - 26. 5. 2013 (21. týden)
Úkazy ve dnech 13. 5. - 19. 5. 2013 (20. týden)
Úkazy ve dnech 6. 5. - 12. 5. 2013 (19. týden) včetně komety PanSTARRS
Úkazy ve dnech 29. 4. - 5. 5. 2013 (18. týden)
Úkazy ve dnech 22. - 28. 4. 2013 (17. týden)
Úkazy na obloze 15. - 21. 4. 2013 (16. týden)
Úkazy ve dnech 25. - 31. 3. 2013 (13. týden)
Úkazy ve dnech 18. - 24. 3. 2013 (12. týden)
Úkazy ve dnech 11. - 17. 3. 2013 (11. týden) včetně komety PanSTARRS
Úkazy ve dnech 4. 3. - 10. 3. 2013 (10. týden) včetně komety PanSTARRS
Úkazy ve dnech 25. 2. - 3. 3. 2013 (9. týden) včetně komety PANSTARRS a přednášky
Viditelnost planetek Ceres a Vesta
Úkazy ve dnech 18. - 24. 2. 2013 (8. týden) včetně komety PANSTARRS
Úkazy ve dnech 11. - 17. 2. 2013 (7. týden) včetně planetky 2012 DA14
Úkazy ve dnech 4. - 10. 2. 2013 (6. týden)
Úkazy ve dnech 28. 1. - 3. 2. 2013 (5. týden)
Úkazy ve dnech 21. - 27. 1. 2013 (4. týden)
Úkazy ve dnech 14. - 20. 1. 2013 (3. týden)
Úkazy ve dnech 7. - 13. 1. 2013 (2. týden)
Úkazy ve dnech 2. - 6. 1. 2013 (1. týden)
Úkazy ve dnech 17. - 30. 12. 2012 (51. a 52. týden)
Meteorický roj Geminidy 14. 12. 2012
Úkazy ve dnech 10. - 16. 12. 2012 (50. týden)
Úkazy ve dnech 3. - 9. 12. 2012 (49. týden) 
Úkazy ve dnech 26. 11. - 2. 12. 2012 (48. týden)
Úkazy ve dnech 19. - 25. 11. 2012 (47. týden)
Planety - jaro 2012 - včetně fotosoutěže
Úkazy na obloze leden a únor 2012  
Úkazy v listopadu a prosinci 2011 vč. komety Garradd
Úkazy v září a říjen 2011 vč. komet a supernovy SN2011fe